All Picks. All Sports. All Tournaments. And Now Lineups. Shake It Up!
SATURDAY (1/09): 76-40 (66%) Overall!! 4-2 (67%) NFL Playoff Picks! 64-30-2 (68%) College Hoops Picks!! Hit 5 of 8 NBA Money Lines!
SUNDAY (1/10): Hit Top Pick and 5 of Top 6 Picks in the NBA!! Hit Bears Win Both Ways!
![]()
00 = Final Score
= Winner
|
||||||
NHL |
||||||
BOSTONBRUINS @ NEW JERSEYDEVILS | ||||||
Moneyline | ![]() | BOS | 3 | -170 | WINNER | |
NJD | 2 | 150 | ||||
ANAHEIMDUCKS @ VEGAS GOLDENKNIGHTS | ||||||
Moneyline | ![]() | VGK | 5 | -220 | WINNER | |
ANA | 2 | 190 | ||||
CAROLINAHURRICANES @ DETROITRED WINGS | ||||||
Moneyline | ![]() | CAR | 3 | -200 | WINNER | |
DET | 0 | 175 | ||||
NEWYORKISLANDERS @ NEW YORKRANGERS | ||||||
Moneyline | ![]() | NYI | 4 | -110 | WINNER | |
NYR | 0 | -110 | ||||
WASHINGTONCAPITALS @ BUFFALOSABRES | ||||||
Moneyline | ![]() | WAS | 6 | -135 | WINNER | |
BUF | 4 | 115 | ||||
CALGARYFLAMES @ WINNIPEG JETS | ||||||
Moneyline | ![]() | CGY | 3 | -115 | LOSER | |
WIN | 4 | -105 | ||||
SAN JOSESHARKS @ ARIZONA COYOTES | ||||||
Moneyline | ![]() | ARI | 3 | -125 | LOSER | |
SAN | 4 | 105 | ||||
VANCOUVERCANUCKS @ EDMONTONOILERS | ||||||
Moneyline | EDM | 5 | LOSER | |||
![]() | VAN | 2 | ||||
MINNESOTAWILD @ LA KINGS | ||||||
Moneyline | MIN | 4 | -120 | LOSER | ||
![]() | LOS | 3 | 100 | |||
COLUMBUSBLUE JACKETS @ NASHVILLE PREDATORS | ||||||
Moneyline | ![]() | NAS | 3 | -120 | WINNER | |
COB | 1 | 100 | ||||
NCAABK |
||||||
MICHIGANSTATE @ IOWA | ||||||
ATS | ![]() | IOWA | -8.5 | T | -8.5-110 | LOSER |
MICHST | T | +8.5-110 | ||||
Moneyline | ![]() | IOWA | T | PUSH | ||
MICHST | T | |||||
PEPPERDINE @ GONZAGA | ||||||
ATS | ![]() | GONZAG | -25 | -25-110 | PUSH | |
PEPPER | +25-110 | |||||
Moneyline | ![]() | GONZAG | 95 | WINNER | ||
PEPPER | 70 | |||||
SANDIEGOSTATE @ UTAHSTATE | ||||||
ATS | ![]() | UTAHST | -2 | -2-110 | WINNER | |
SDST | +2-110 | |||||
Moneyline | ![]() | UTAHST | 57 | WINNER | ||
SDST | 45 | |||||
ARIZONA @ OREGONSTATE | ||||||
ATS | ARIZNA | -6.5 | -6.5-110 | LOSER | ||
![]() | OREGST | +6.5-110 | ||||
Moneyline | ![]() | ARIZNA | 98 | WINNER | ||
OREGST | 64 | |||||
MOREHEADSTATE @ EASTERNILLINOIS | ||||||
ATS | ![]() | EASTIL | -6 | -6-110 | LOSER | |
MOREST | +6-110 | |||||
Moneyline | ![]() | EASTIL | 61 | LOSER | ||
MOREST | 87 | |||||
BYU @ ST.MARYS(CA) | ||||||
ATS | STMARY | -1 | -1-110 | WINNER | ||
![]() | BYU | +1-110 | ||||
Moneyline | STMARY | 52 | WINNER | |||
![]() | BYU | 62 | ||||
FLORIDAATLANTIC @ FLORIDAINTL | ||||||
ATS | ![]() | FLRINT | -5 | -5-110 | LOSER | |
FAU | +5-110 | |||||
Moneyline | ![]() | FLRINT | 79 | LOSER | ||
FAU | 81 | |||||
CALIFORNIA @ COLORADO | ||||||
ATS | COLRDO | -15.5 | -15.5-110 | LOSER | ||
![]() | CAL | +15.5-110 | ||||
Moneyline | ![]() | COLRDO | 89 | WINNER | ||
CAL | 60 | |||||
PURDUE @ INDIANA | ||||||
ATS | IND | -3 | -3-110 | WINNER | ||
![]() | PURDUE | +3-110 | ||||
Moneyline | IND | 69 | WINNER | |||
![]() | PURDUE | 81 | ||||
CENTRALFLORIDA @ TEMPLE | ||||||
ATS | ![]() | CENTFL | -3 | -3-110 | LOSER | |
TEMPLE | +3-110 | |||||
Moneyline | ![]() | CENTFL | 55 | LOSER | ||
TEMPLE | 62 | |||||
STANFORD @ UTAH | ||||||
ATS | ![]() | STANFD | -1.5 | -1.5-110 | LOSER | |
UTAH | +1.5-110 | |||||
Moneyline | ![]() | STANFD | 65 | LOSER | ||
UTAH | 79 | |||||
WASHINGTONSTATE @ UCLA | ||||||
ATS | UCLA | -10.5 | -10.5-110 | LOSER | ||
![]() | WASHST | +10.5-110 | ||||
Moneyline | ![]() | UCLA | 91 | WINNER | ||
WASHST | 61 | |||||
SANTACLARA @ PACIFIC | ||||||
ATS | ![]() | SNCLRA | -1 | -1-110 | LOSER | |
PACIFC | +1-110 | |||||
Moneyline | ![]() | SNCLRA | 58 | LOSER | ||
PACIFC | 79 | |||||
NORTHERNARIZONA @ MONTANA | ||||||
ATS | ![]() | MONTAN | -12 | -12-110 | LOSER | |
NARIZO | +12-110 | |||||
Moneyline | ![]() | MONTAN | 67 | WINNER | ||
NARIZO | 56 | |||||
SANFRANCISCO @ PORTLAND | ||||||
ATS | SANFRA | -12.5 | -12.5-110 | LOSER | ||
![]() | PORT | +12.5-110 | ||||
Moneyline | ![]() | SANFRA | 79 | WINNER | ||
PORT | 63 | |||||
WASHINGTON @ SOUTHERNCAL | ||||||
ATS | USC | -14.5 | -14.5-110 | LOSER | ||
![]() | WASH | +14.5-110 | ||||
Moneyline | ![]() | USC | 95 | WINNER | ||
WASH | 68 | |||||
MURRAYSTATE @ SEMISSOURISTATE | ||||||
ATS | MURRAY | -8.5 | T | -8.5-110 | WINNER | |
![]() | SEMOST | T | +8.5-110 | |||
Moneyline | ![]() | MURRAY | T | -380 | PUSH | |
SEMOST | T | 310 | ||||
SOUTHERNUTAH @ EASTERNWASHINGTON | ||||||
ATS | EWASH | -6.5 | -6.5-110 | LOSER | ||
![]() | SUTAH | +6.5-110 | ||||
Moneyline | EWASH | 75 | LOSER | |||
![]() | SUTAH | 63 | ||||
COLORADOSTATE @ SANJOSESTATE | ||||||
ATS | COLST | -18.5 | -18.5-110 | LOSER | ||
![]() | SANJST | +18.5-110 | ||||
Moneyline | ![]() | COLST | 90 | WINNER | ||
SANJST | 57 | |||||
NBA |
||||||
GOLDENSTATEWARRIORS @ DENVERNUGGETS | ||||||
ATS | ![]() | DEN | -5 | -5-110 | WINNER | |
GSW | +5-110 | |||||
Moneyline | ![]() | DEN | 114 | -185 | WINNER | |
GSW | 104 | 165 | ||||
INDIANAPACERS @ PORTLANDTRAIL BLAZERS | ||||||
ATS | POR | -3 | -3-110 | WINNER | ||
![]() | IND | +3-110 | ||||
Moneyline | POR | 87 | -150 | WINNER | ||
![]() | IND | 111 | 130 | |||
CHARLOTTEHORNETS @ TORONTO RAPTORS | ||||||
ATS | TOR | -9 | -9-110 | WINNER | ||
![]() | CHA | +9-110 | ||||
Moneyline | ![]() | TOR | 111 | -400 | WINNER | |
CHA | 108 | 320 | ||||
MIAMI HEAT @ PHILADELPHIA 76ERS | ||||||
ATS | PHI | -11 | -11-110 | LOSER | ||
![]() | MIA | +11-110 | ||||
Moneyline | PHI | 125 | -550 | LOSER | ||
![]() | MIA | 108 | 425 | |||
HOUSTONROCKETS @ SAN ANTONIOSPURS | ||||||
ATS | SAS | -7 | -7-110 | WINNER | ||
![]() | HOU | +7-110 | ||||
Moneyline | ![]() | SAS | 105 | -280 | LOSER | |
HOU | 109 | 240 |